Результаты
Таганрог
Регата "Паруса осени"
город Таганрог
10.10.2015 - 11.10.2015
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/И.Е.Тепина/ Председатель ГК_____________/А.А. Карманов/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
1 | 1 | Селиванов Алексей | 1987 | МС | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (6) | 1 | (5) | 2 | 11,0 | 1 | Краснодар | ГБУ ЦСП КК ДЮСШ | |
2 | 73 | Малышенко Илья | 1996 | КМС | 4 | 3 | (6) | 2 | 3 | (9) | 1 | 4 | 1 | 3 | 21,0 | 2 | бригада Карманова А.А. | Таганрог | ГБУ ДО РО "СДЮСШОР №3" |
3 | 171 | Кравченко Александр | 1976 | КМС | 3 | (6) | 2 | 4 | 4 | (7) | 2 | 3 | 4 | 4 | 26,0 | 3 | Москва | МАКФ | |
4 | 131 | Лаухтин Александр | 1967 | МС | 2 | 4 | (7) | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | (7) | 6 | 28,0 | 4 | Ростов-на-Дону | ||
5 | 17 | Кравченко Василий | 1972 | МС | (9) | (10) | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 38,0 | 5 | Москва | МАКФ | |
6 | 31 | Фролов Игорь | 1965 | МС | 5 | 2 | (dnf) | 5 | (dnf) | 1 | dnf | 6 | dnf | 1 | 46,0 | 6 | Таганрог | ГСОО ФПС,ГБиК г. Таганрога | |
7 | 100 | Ахраменко Дмитрий | 1970 | КМС | (8) | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | (9) | 49,0 | 7 | Механиков В.Е. | Таганрог | ГСОО ФПС,ГБиК г. Таганрога |
8 | 189 | Лукин Сергей | 1952 | МС | 6 | (9) | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | (9) | 6 | 7 | 51,0 | 8 | Таганрог | ГСОО ФПС,ГБиК г. Таганрога | |
9 | 8 | Стасик Андрей | 1968 | МС | 7 | 7 | 5 | (9) | 7 | (10) | 8 | 8 | 3 | 8 | 53,0 | 9 | Ростов-на-Дону | ||
10 | 333* | Варфаломеев Валерий | 1999 | 2 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 81,0 | 10 | Варфаломеев В.Д. | г.Ростов-на-Дону | ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-8 |
11 | 333 | Волошин Андрей | 1965 | МС | (dnf) | 5 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 96,0 | 11 | Механиков В.Е. | Таганрог | ГСОО ФПС,ГБиК г. Таганрога |
12 | 729 | Калмыков Евгений | 1965 | I | (dnf) | (dnc) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 104,0 | 12 | Таганрог | ГСОО ФПС,ГБиК г. Таганрога |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011