Результаты
г. Сочи
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ ЯХТ
г. Сочи
27.09.2014 - 05.10.2014
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_______
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | Очки | Место | Тренер | Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
1 | 57 | ТЕРПИГОРЕВ | 1990 | МС | 2 | (12) | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 44,0 | 1 | Орешкин С.А., Терпигорев С.Е. | Москва, ВС |
2 | 2 | БОРИСОВ | 1983 | МСМК | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | (14) | 2 | 4 | 3 | 49,0 | 2 | Занудько С.Г., Крючков М.Б. | Севастополь |
3 | 6 | КИСТАНОВ | 1994 | МС | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | (13) | 1 | 8 | 49,0 | 3 | Чариков А. А. | Москва, ВС |
4 | 9 | СКОРНЯКОВ | 1980 | МСМК | 4 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | (13) | 1 | 5 | 4 | 62,0 | 4 | самостоятельно | Москва |
5 | 7 | КОРШИКОВ | 1993 | МС | 7 | (14) | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 70,0 | 5 | Шелудяков В.Е. | Азов |
6 | 12 | ЛАШУК | 1987 | МС | 16 | 1 | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | (17) | 2 | 5 | 71,0 | 6 | Москва | |
7 | 161 | КУЛЮКИН | 1973 | КМС | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | (13) | 12 | 7 | 9 | 1 | 75,0 | 7 | Ганькин Д.Е., Кузовов С.В. | Самарская обл. |
8 | 19 | БОЖЕДОМОВ | 1974 | МСМК | 12 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | (18) | 12 | 2 | 76,0 | 8 | Занудько С.Г. | Севастополь |
9 | 1 | СЕЛИВАНОВ | 1987 | МС | 15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 14 | 8 | 2 | 3 | (17) | 9 | 82,0 | 9 | Сорокин В.В. | Краснодарский край |
10 | 311 | ДЕЕВ | 1997 | КМС | (13) | 9 | 2 | 10 | 13 | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 10 | 103,0 | 10 | Тараненко А.Б. | Севастополь |
11 | 111 | ПЕТРОВ | 1973 | МС | 10 | 13 | (16) | 11 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 84,0 | 11 | Коновалов Ю.А. | Самарская обл., Тольятти | |
12 | 777 | ИЗМЕСТЬЕВ | 1989 | МС | 8 | 8 | 7 | 14 | 11 | 7 | (15) | 10 | 14 | 15 | 94,0 | 12 | Жуков В.В., Коновалов Ю.А. | Тольятти | |
13 | 163 | КУВАЕВ | 1996 | МС | 9 | 15 | 12 | 9 | (17) | 4 | 16 | 15 | 10 | 10 | 100,0 | 13 | Малетин И.А. | Тольятти, Самарская обл. | |
14 | 11 | ЛУЗАН | 1995 | МС | 17 | (19) | 18 | 12 | 14 | 13 | 12 | 3 | 5 | 13 | 107,0 | 14 | Белозерец А.Б. | Краснодарский край, Анапа | |
15 | 28 | КОТЛЯРОВ | 1996 | МС | 11 | 7 | (17) | 16 | 8 | 17 | 14 | 11 | 16 | 7 | 107,0 | 14 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург, АНООДО "Академия парусного спорта" | |
16 | 27 | КОТЛЯРОВ | 1995 | МС | 5 | 4 | 15 | 13 | 15 | 15 | dne | (19) | 8 | 16 | 111,0 | 16 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург, АНООДО "Академия парусного спорта" | |
17 | 524 | ОЛЕЙНИКОВ | 1985 | КМС | (19) | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 | 10 | 5 | 9 | 14 | 121,0 | 17 | Крутских В.Н. | Геленджик | |
18 | 5 | САДЧИКОВ | 1989 | МС | 14 | 17 | 6 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | (dnc) | 136,0 | 18 | Занудько С.Г., Крючков М.Б. | Севастополь | |
19 | 711 | РУСИН | 1996 | КМС | 18 | 18 | (19) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 166,0 | 19 | Жуков В.В., Сибгатуллина Р.А. | Тольятти |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011