Результаты
Железногорск
Открытый Чемпионат города Железногорска 2014
городское озеро ЗАТО Железногорск
12.06.2014 - 15.06.2014
Официальные результаты "Финн"
Класс:"Финн"
№ | Класс | Номер | Участник (ФИО) | ГодР | Пол | Рзр | Роль | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | О | М | Город | ||||||||
м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | |||||||||||
1 | Финн | RUS 23 | Макогонов Александр Васильевич | 1964 | м | КМС | рулевой | (2) | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | (4) | (4,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 8,0 | 1 | Бердск |
2 | Финн | RUS 54 | Коваленко Владимир Сергеевич | 1983 | м | МС | рулевой | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | (3) | (3,0) | 3 | 3,0 | (13) | (13,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 2 | Новосибирск |
3 | Финн | RUS 108 | Буякас Вячеслав Игоревич | 1964 | м | I | рулевой | 3 | 3,0 | (5) | (5,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | (14) | (14,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 3 | Ужур |
4 | Финн | RUS 95 | Ударцев Владимир Михайлович | 1968 | м | рулевой | (11) | (11,0) | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | (8) | (8,0) | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 30,0 | 4 | Железногорск | |
5 | Финн | RUS б/н | Дубенко Анатолий Алимович | 1968 | м | I | рулевой | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | (10) | (10,0) | (15) | (15,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 33,0 | 5 | Дивногорск |
6 | Финн | RUS 88 | Яцун Михаил Витальевич | 1998 | ю | 2 | рулевой | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | (9) | (9,0) | (9) | (9,0) | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 34,0 | 6 | Красноярск |
7 | Финн | RUS 53 | Родыгин Сергей Владимирович | 1959 | м | МС | рулевой | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 16 | 16,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | 37,0 | 7 | Бердск |
8 | Финн | RUS 120 | Коваленко Сергей Владимирович | 1961 | м | МС | рулевой | (9) | (9,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | (10) | (10,0) | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 39,0 | 8 | Новосибирск |
9 | Финн | RUS 22 | Исаев Афанасий Витальевич | 1978 | м | I | рулевой | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | 40,0 | 9 | Красноярск |
10 | Финн | RUS 1771 | Барцев Виктор Николаевич | 1974 | м | I | рулевой | 10 | 10,0 | (14) | (14,0) | 8 | 8,0 | (11) | (11,0) | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 56,0 | 10 | Железногорск |
11 | Финн | RUS 17 | Молчанов Виталий Николаевич | 1977 | м | I | рулевой | (17) | (17,0) | 15 | 15,0 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 13 | 13,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | (dns) | (19,0) | 62,0 | 11 | Железногорск |
12 | Финн | RUS 111 | Шевченко Алексей Валерьевич | 1997 | м | рулевой | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | (15) | (15,0) | 12 | 12,0 | (16) | (16,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 64,0 | 12 | Железногорск | |
13 | Финн | RUS 101 | Чирков Аркадий Борисович | 1958 | м | I | рулевой | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | 65,0 | 13 | Красноярск |
14 | Финн | RUS 21 | Яцкевич Алексей Эльзасович | 1967 | м | КМС | рулевой | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 16 | 16,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 15 | 15,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | 74,0 | 14 | Новосибирск |
15 | Финн | RUS 9 | Сомов Сергей | 1966 | м | рулевой | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | 75,0 | 15 | Железногорск | |
16 | Финн | RUS 3 | Новиков Олег Анатольевич | 1963 | м | I | рулевой | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | (dns) | (19,0) | 13 | 13,0 | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | (dns) | (19,0) | dns | 19,0 | 94,0 | 16 | Красноярск |
17 | Финн | RUS 30 | Елисеев Вадим | 1967 | м | I | рулевой | 5 | 5,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | dns | 19,0 | 16 | 16,0 | dns | 19,0 | dns | 19,0 | dns | 19,0 | 97,0 | 17 | Абакан |
18 | Финн | RUS 1664 | Голованчиков Виктор | 1969 | м | I | рулевой | 18 | 18,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | (dns) | (19,0) | (dns) | (19,0) | dns | 19,0 | dns | 19,0 | dns | 19,0 | 107,0 | 18 | Северск |
Председатель ГК_____________/Яцун В.Г./
Главный секретарь_____________/Ауст А.А./
Протокол составлен верно Председатель Железногорского яхт-клуба Ю.Лопухов