Положение
Полезная информация
Результаты
Россия
Кубок России в олимпийском классе "Финн" (сумма 10 этапов)
03.01.2010 - 30.11.2013
Официальные результаты
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ГодР | Рзр | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | Очки | Место | Тренер | Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
1 | 14 | ТЕРЕШКИН Дмитрий | 1973 | МСМК | 3 | 6 | 3 | 6 | ---- | 3 | ---- | 12 | 1 | 6 | 118,0 | 1 | Сорокин В.В., Зимин А.Н. | Краснодарский край, Саратов |
2 | RUS 6 | КИСТАНОВ Аркадий | 1994 | МС | ---- | 5 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 | | | 90,0 | 2 | Чариков А.А. | Москва |
3 | 711 | ПЕТРОВ Дмитрий | 1973 | МС | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 3 | 7 | 89,0 | 3 | Коновалов Ю.А. | Тольятти, Самарская обл. |
4 | BLR 12 | ЛАШУК Константин | 1987 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 | | | 86,0 | 4 | | Минск-Москва |
5 | 5 | ФИЛИППОВ Виктор | 1991 | МС | ---- | 2 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | 11 | | 4 | 85,0 | 5 | Орешкин С.А. | г. Москва |
6 | RUS 17 | КРАВЧЕНКО Василий | 1972 | МС | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 15 | | | 78,0 | 6 | самостоятельно | Москва |
7 | 11 | ЛУЗАН Кирилл | 1995 | КМС | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | 4 | 8 | 72,0 | 7 | Белозерец А.Б. | Темрюкский район |
8 | ITA 146 | ПАОЛЕТТИ Мишель | 1974 | | | | | | | | | 1 | | | 72,0 | 8 | | Триест, Италия |
9 | ITA 11 | ПОГГИ Георгио | 1981 | | | | | | | | | 2 | | | 71,0 | 9 | | Италия |
10 | RUS 171 | КРАВЧЕНКО Александр | 1976 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 19 | | | 70,0 | 10 | | Москва |
11 | ITA 123 | БАЛДАССАРИ Филиппо | 1988 | | | | | | | | | 4 | | | 69,0 | 11 | | Пеканати, Италия |
12 | RUS 41 | ДЕНИКАЕВ Феликс | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 28 | 6 | | 68,0 | 12 | | Москва |
13 | ITA 1 | ВОЛТОЛИНИ Энрико | 1986 | | | | | | | | | 5 | | | 68,0 | 13 | | Гаета, Италия |
14 | RUS 34 | КАСАТОВ Александр | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | 17 | | | 67,0 | 14 | | Москва |
15 | RUS 27 | КОТЛЯРОВ Денис | 1995 | КМС | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 13 | | | 67,0 | 15 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург |
16 | UKR 5 | ГУСЕНКО Андрей | 1988 | МС | | | | | | | | 7 | | | 66,0 | 16 | | Украина |
17 | RUS 51 | ПЕТРИГА Михаил | 1957 | МСМК | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 22 | | | 65,0 | 17 | | Москва |
18 | ITA 213 | УМБЕРТО Де Лука | 1992 | | | | | | | | | 8 | | | 65,0 | 18 | | Верона, Италия |
19 | ITA 214 | БЕВИЛАКВА Рикардо | 1995 | | | | | | | | | 10 | | | 63,0 | 19 | | Италия |
20 | RUS 73 | ФРОЛОВ Игорь | 1965 | МС | | | | | | | | 18 | 7 | | 62,0 | 20 | | Таганрог |
21 | RUS 818 | ИВАНОВ Сергей | 1974 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | 29 | | | 61,0 | 21 | | Бердск |
22 | ITA 727 | БУГЛИЕЛЛИ Марко | 1960 | | | | | | | | | 14 | | | 59,0 | 22 | | Рим, Италия |
23 | RUS 61 | ВОЛОВИК Вадим | 1993 | КМС | ---- | 9 | 6 | 15 | ---- | ---- | ---- | 21 | | | 58,0 | 23 | Чариков А.А. | Москва |
24 | RUS 8 | КОРШИКОВ Анатолий | 1993 | МС | ---- | ---- | 5 | 11 | ---- | ---- | ---- | 33 | 10 | | 53,0 | 24 | Шелудяков В.Е., Старцев А.В., Шульгин В.Б. | Ростовская область, Азов |
25 | RUS 29 | КОТЛЯРОВ Артур | 1996 | КМС | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 24 | | | 53,0 | 25 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург |
26 | RUS 102 | МАКОГОНОВ Александр | 1964 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 39 | | | 53,0 | 26 | | Бердск |
27 | RUS 131 | ЛАУХТИН Александр | 1971 | МС | | | | | | | | 20 | | | 53,0 | 27 | | Ростов-на-Дону |
28 | UKR 8 | ГАВРИШ Тарас | 1974 | МС | | | | | | | | 23 | | | 50,0 | 28 | | Киев |
29 | RUS 707 | ЩЕРБАКОВ Сергей | 1987 | МС | | | | | | | | 25 | | | 48,0 | 29 | | Долгопрудный М.О. |
30 | RUS 21 | БУТЕНКО Владимир | 1962 | МС | | | | | | | | 26 | | | 47,0 | 30 | | Москва |
31 | RUS 3 | БОРОВЯК Алексей | 1958 | МС | | | | | | | | 27 | | | 46,0 | 31 | | Москва |
32 | RUS 205 | СТЕПАНОВ Сергей | 1973 | КМС | | | | | | | | 30 | | | 43,0 | 32 | Балашов Д.А. | Самара |
33 | RUS 5 | ЗАБОТИН Сергей | 1956 | МС | | | | | | | | 31 | | | 42,0 | 33 | | Москва |
34 | RUS 23 | АКУЛИНИЧЕВ Сергей | 1994 | МС | | | | | | | | 32 | | | 41,0 | 34 | Синицын А.Ю.,Фомина М.А. | Москва |
35 | ITA 100 | АХРАМЕНКО Дмитрий | 1970 | КМС | | | | | | | | 34 | 12 | | 41,0 | 35 | Механиков Д.И. | Таганрог |
36 | RUS 58 | ШУТОВСКИЙ Александр | 1958 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | 42 | | | 38,0 | 36 | | Москва |
37 | 1 | ЯНИЦКИЙ Андрей | 1991 | МС | ---- | 4 | ---- | 5 | 1 | ---- | ---- | | 2 | 5 | 38,0 | 37 | Петров Д.А. | Тольятти, Самарская обл. |
38 | UKR 32 | МАЛЮТА Сергей | 1976 | КМС | | | | | | | | 35 | | | 38,0 | 38 | | Одесса |
39 | RUS 172 | МЕЛЬНИКОВ Кирилл | 1995 | КМС | | | | | | | | 36 | | | 37,0 | 39 | Синицын А.Ю.,Фомина М.А. | Москва |
40 | RUS 21 | ОЛЕЙНИКОВ Петр | 1985 | КМС | | | | | | | | 45 | 5 | | 37,0 | 40 | | Краснодарский край, Геленджик |
41 | LTU 118 | КАРАЛЮС Донатас | 1979 | | | | | | | | | 37 | | | 36,0 | 41 | | Каунас, Литва |
42 | RUS 69 | ХАРИТОНОВ Денис | 1965 | МС | | | | | | | | 37 | | | 36,0 | 42 | | Москва |
43 | 57 | ТЕРПИГОРЕВ Егор | 1990 | МС | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | | | 1 | 34,0 | 43 | Орешкин С.А. | г. Москва |
44 | ITA 4 | ФАГГИАНИ Франческо | 1967 | | | | | | | | | 40 | | | 33,0 | 44 | | Триест, Италия |
45 | RUS 4 | БАНЬКО Александр | 1965 | МС | | | | | | | | 41 | | | 32,0 | 45 | | Москва |
46 | RUS 45 | КАЛГАНОВ Артем | 1993 | КМС | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | | | 31,0 | 46 | Чариков А.А. | Москва |
47 | RUS 63 | МОСКАЛЕВ Алексей | 1997 | 2 | | | | | | | | 43 | | | 30,0 | 47 | Чариков А.А. | Москва |
48 | ITA 212 | СИРЕЛЛИ Лафранко | 1959 | | | | | | | | | 51 | 8 | | 28,0 | 48 | | Италия |
49 | RUS 46 | БОБРОВ Николай | 1996 | 2 | | | | | | | | 46 | | | 27,0 | 49 | Чариков А.А. | Москва |
50 | RUS 142 | ПОЛОВИНКИН Юрий | 1949 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 59 | | | 26,0 | 50 | | Москва |
51 | 161 | КУЛЮКИН Александр | 1973 | КМС | 2 | 3 | 2 | 9 | ---- | ---- | ---- | | | | 26,0 | 51 | Ганькин Д.Е. | Самарская обл. |
52 | RUS 68 | ХАРИТОНОВ Николай | 1995 | КМС | | | | | | | | 47 | | | 26,0 | 52 | | Москва |
53 | RUS 8 | СЛОБОДОВ Глеб | 1986 | 1 | | | | | | | | 48 | | | 25,0 | 53 | | Москва |
54 | RUS 25 | ВОЩЕННИКОВ Анатолий | 1964 | МС | | | | | | | | 49 | | | 24,0 | 54 | | Москва |
55 | RUS 75 | ПОТАПОВ Виктор | 1993 | КМС | | | | | | | | 50 | | | 23,0 | 55 | | Долгопрудный |
56 | 777 | ИЗМЕСТЬЕВ Иван | 1989 | МС | ---- | ---- | ---- | 4 | 2 | ---- | ---- | | | 3 | 21,0 | 56 | Жуков В.В., Коновалов Ю.А.. | Тольятти, Самарская обл. |
57 | RUS 1111 | СЕЛИВАНОВ Павел | 1995 | КМС | | | | | | | | 52 | | | 21,0 | 57 | Быков М.И. | Челябинск |
58 | RUS 22 | КОПЫЛОВ Роман | 1966 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | | | | 20,0 | 58 | | Новосибирск |
59 | RUS 88 | АНАНЬЕВ Александр | 1995 | 1 | | | | | | | | 53 | | | 20,0 | 59 | Лапкин С.М. | Санкт-Петербург |
60 | RUS 54 | БОРОДУЛЬКИН Дмитрий | 1973 | 1 | | | | | | | | 54 | | | 19,0 | 60 | | Бердск |
61 | RUS 106 | БУЯКАС Вячеслав | 1964 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | | | | 18,0 | 61 | | Ужур |
62 | RUS 83 | КАРУЛИН Владислав | 1996 | 1ю | | | | | | | | 55 | | | 18,0 | 62 | Синицин А.Ю., Фомина М.А. | Москва |
63 | бн | СКОРНЯКОВ Эдуард | 1980 | МСМК | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | | | 2 | 17,0 | 63 | Орешкин С.А. | Москва |
64 | RUS 739 | КОРЧАГИН Михаил | 1964 | КМС | | | | | | | | 56 | | | 17,0 | 64 | | Москва |
65 | RUS 28 | КОЗЛОВ Виктор | 1934 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 67 | | | 16,0 | 65 | | Москва |
66 | RUS 95 | УДАРЦЕВ Владимир | 1968 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | | | | 16,0 | 66 | | Железногорск |
67 | RUS 20 | БЫКОВ Михаил | 1961 | КМС | | | | | | | | 57 | | | 16,0 | 67 | Быков М.И. | Челябинск |
68 | RUS 18 | ДЖУРА Евгений | 1973 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | 61 | | | 15,0 | 68 | | Сахалинская обл., Корсаков |
69 | RUS 120 | КОВАЛЕНКО Сергей | 1961 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | | | | 15,0 | 69 | | Новосибирск |
70 | 1 | СЕЛИВАНОВ Алексей | 1987 | МС | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | | | | 15,0 | 70 | Сорокин В.В., Хоперский О.Н. | Краснодарский край |
71 | UKR 17 | КРУПЕНИН Валерий | 1982 | 1 | | | | | | | | 58 | | | 15,0 | 71 | | Одесса |
72 | RUS 751 | ПОТАПОВ Иван | 1998 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 63 | | | 14,0 | 72 | Заботин С.Б. | Москва |
73 | RUS 55 | РОДЫГИН Сергей | 1959 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | | | | 14,0 | 73 | | Бердск |
74 | RUS 411 | БЕЗМЕНОВ Глеб | 1995 | 1ю | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | | | | 13,0 | 74 | | Москва |
75 | RUS 5 | ДУБЕНКО Анатолий | 1968 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | | | | 13,0 | 75 | | Дивногорск |
76 | RUS 49 | ВОРОНЦОВ Илья | 1985 | 2 | | | | | | | | 60 | | | 13,0 | 76 | | Москва |
77 | RUS 108 | ЯЦУК Михаил | 1998 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | | | | 12,0 | 77 | | Красноярск |
78 | RUS 111 | ШЕВЧЕНКО Алексей | 1997 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | | | | 11,0 | 78 | | Железногорск |
79 | RUS 19 | АБРАМОВ Владислав | 1996 | 2 | | | | | | | | 62 | | | 11,0 | 79 | Чариков А.А. | Москва |
80 | RUS 11 | ДАНИЛОВ Валентин | 1936 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 69 | | | 10,0 | 80 | | Москва |
81 | RUS 168 | РАЗУВАЛОВ Борис | 1972 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | | | | 10,0 | 81 | | Красноярск |
82 | RUS 55 | ЗАБОТИН Иван | 1991 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | | | | 9,0 | 82 | | Москва |
83 | RUS 101 | ЧИРКОВ Аркадий | 1958 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | | | | 9,0 | 83 | | Красноярск |
84 | RUS 191 | ЕЛИСЕЕВ Александр | 1991 | 1 | | | | | | | | 64 | | | 9,0 | 84 | | Москва |
85 | RUS -7 | БОЛОТИН Сергей | 1954 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | | | | 8,0 | 85 | | Москва |
86 | RUS 333 | ВОЛОШИН Андрей | 1965 | МС | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | | 9 | | 8,0 | 86 | Механиков В.Е. | Таганрог |
87 | RUS 379 | МАЛИКОВ Александр | 1974 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 70 | | | 8,0 | 87 | | Москва |
88 | RUS 9 | СОМОВ Сергей | 1966 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | | | | 8,0 | 88 | | Железногорск |
89 | UKR 89 | ВОВЧУК Сергей | 1972 | | | | | | | | | 65 | | | 8,0 | 89 | Гусенко А.В. | Днепропетровск, Украина |
90 | RUS 17 | МАСЛОВ Максим | 1971 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | | | | 7,0 | 90 | | Дивногорск |
91 | RUS 74 | МАХАНЕК Ян | 1967 | КМС | | | | | | | | 66 | | | 7,0 | 91 | | Моск.обл. |
92 | RUS 175 | ВАСИЛЬЕВ Александр | 1996 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | | | | 6,0 | 92 | | Железногорск |
93 | 13 | МАРЧЕВСКИЙ Алексей | 1968 | МС | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | | | | 5,0 | 93 | Шнитко Н.Л. | г. Таганрог, Ростовская обл. |
94 | RUS 555 | ТОРГАШИН Артём | 1997 | 1ю | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | | | | 5,0 | 94 | | Красноярск |
95 | RUS 16 | ХУДЯКОВ Олег | 1970 | МС | | | | | | | | 68 | | | 5,0 | 95 | | Москва |
96 | RUS 28 | ЕЛИСЕЕВ Вадим | 1967 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | | | | 4,0 | 96 | | Абакан |
97 | 91 | СИВЕНКОВ Вячеслав | 1991 | КМС | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | 4,0 | 97 | Орешкин С.А. | Москва |
98 | RUS 1664 | КОЧЕТОВ Вадим | 1970 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | | | | 3,0 | 98 | | Железногорск |
99 | 73 | РОЖКОВ Денис | 1985 | МС | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | 3,0 | 99 | Кадетов В.А. | Таганрог |
100 | 11 | ПЕТРОВ Алексей | 1996 | 3 | 5 | ---- | ---- | 16 | 3 | ---- | ---- | | | | 3,0 | 100 | Петров Д.А. | Тольятти |
101 | ITA 5 | БЕЗРУК Сергей | 1980 | МС | | | | | | | | | 11 | | 3,0 | 101 | | Краснодарский край, Геленджик |
102 | UKR 7 | ВОЛОВИК Дмитрий | 1969 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | | | | 2,0 | 102 | | |
103 | RUS 3 | НОВИКОВ Олег | 1963 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | | | | 2,0 | 103 | | Красноярск |
104 | RUS 66 | ВЛАДИМИРОВ Илья | 1966 | КМС | | | | | | | | 71 | | | 2,0 | 104 | | Москва |
105 | RUS 69 | БОЕВ Леонид | 1975 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | | | | 1,0 | 105 | | Москва |
106 | RUS 169 | ЗЫКОВА Элина | 1962 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | | | | 1,0 | 106 | | Красноярск |
107 | 7 | НОВИКОВ Александр | 1965 | КМС | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | | | 1,0 | 107 | самостоятельно | Ростов-на Дону |
108 | RUS 37 | АЛЕКСАНДРОВ Алексей | 1963 | КМС | | | | | | | | 72 | | | 1,0 | 108 | | Москва |
109 | RUS 729 | КАЛМЫКОВ Евгений | 1965 | 1 | | | | | | | | | 13 | | 1,0 | 109 | | Таганрог |
Председатель ГК_____________/_____________/
Главный секретарь_____________/_____________/
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.12 : 20-06-2011