Положение
Гоночная инструкция
Полезная информация
Результаты
Московская область, Клязьминское водохранилище
ОТКРЫТЫЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ КУБОК МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ
КЛАССА ФИНН
Клязьминское водохранилище, Пироговский плес
12.07.2013 - 15.07.2013
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/В.Д. Шавло/
Главный секретарь_____________/С.В. Чернятович/
Класс: "Финн"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | гн.1 | | гн.2 | | гн.3 | | гн.4 | | гн.5 | | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | RUS 12 | ЛАШУК Константин | 1987 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | (2) | (2,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | 1 | Москва |
2 | RUS 17 | КРАВЧЕНКО Василий | 1972 | (6) | (6,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 2 | Москва |
3 | RUS 14 | ТЕРЕШКИН Дмитрий | 1973 | (7) | (7,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 3 | Зимин А.Н., Сорокин В.В. |
4 | RUS 171 | КРАВЧЕНКО Александр | 1976 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | (dnf) | (20,0) | 15,0 | 4 | Москва |
5 | RUS 41 | ДЕНИКАЕВ Феликс | 1962 | 3 | 3,0 | (7) | (7,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 16,0 | 5 | Москва |
6 | RUS 51 | ПЕТРИГА Михаил | 1957 | 4 | 4,0 | (11) | (11,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 25,0 | 6 | Москва |
7 | RUS 411 | БЕЗМЕНОВ Глеб | 1995 | (13) | (13,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 13 | 13,0 | 4 | 4,0 | 27,0 | 7 | Москва |
8 | RUS 142 | ПОЛОВИНКИН Юрий | 1949 | (10) | (10,0) | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 28,0 | 8 | Москва |
9 | RUS 34 | КАСАТОВ Александр | 1962 | (9) | (9,0) | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 34,0 | 9 | Москва |
10 | RUS 28 | КОЗЛОВ Виктор | 1934 | 5 | 5,0 | (18) | (18,0) | 8 | 8,0 | 18 | 18,0 | 7 | 7,0 | 38,0 | 10 | Москва |
11 | RUS 55 | ЗАБОТИН Иван | 1991 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 14 | 14,0 | 8 | 8,0 | (ocs) | (20,0) | 41,0 | 11 | Москва |
12 | RUS -7 | БОЛОТИН Сергей | 1954 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | (ocs) | (20,0) | 41,0 | 12 | Москва |
13 | RUS 58 | ШУТОВСКИЙ Александр | 1958 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | (15) | (15,0) | 48,0 | 13 | Москва |
14 | RUS 11 | ДАНИЛОВ Даниил | 1936 | 12 | 12,0 | (15) | (15,0) | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 48,0 | 14 | Москва |
15 | RUS 379 | МАЛИКОВ Александр | 1974 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | (17) | (17,0) | 10 | 10,0 | 54,0 | 15 | Москва |
16 | RUS 751 | ПОТАПОВ Иван | 1998 | (17) | (17,0) | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 56,0 | 16 | Москва |
17 | RUS 18 | ДЖУРА Евгений | 1973 | (18) | (18,0) | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 13 | 13,0 | 61,0 | 17 | Москва |
18 | UKR 7 | ВОЛОВИК Дмитрий | 1969 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | (18) | (18,0) | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 63,0 | 18 | |
19 | RUS 69 | БОЕВ Леонид | 1975 | (dnc) | (20,0) | dnc | 20,0 | dnc | 20,0 | 19 | 19,0 | 14 | 14,0 | 73,0 | 19 | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 14-06-2012