Положение
Гоночная инструкция
Полезная информация
Результаты
Московская область, Клязьминское водохранилище
XVII Московская Традиционная Международая Парусная Регата в
классах: "Оптимист", "Кадет", "Снайп", "Финн", "Лазер 4.7"
Клязьминское водохранилище
30.06.2013 - 06.07.2013
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Байдаков С.Г./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | ||||||||
1 | 9 | Скорняков | 1980 | МСМК | 1 | (4) | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 2 | 1 | 3 | 15,0 | 1 | Орешкин С.А. |
2 | 57 | Терпигорев | 1990 | МС | (dnf) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | (8) | 2 | 1 | 17,0 | 2 | Орешкин С.А. |
3 | 12 | Лашук | 1987 | МС | (4) | 3 | 3 | (dnc) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18,0 | 3 | Москва |
4 | 21 | Бутенко | 1962 | КМС | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | (12) | 6 | 7 | 4 | (9) | 39,0 | 4 | Москва |
5 | 23 | Акулиничев | 1994 | МС | 6 | (9) | (10) | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42,0 | 5 | Синицын А.Ю. |
6 | 41 | Деникаев | 1962 | МС | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | (bfd) | 2 | (ocs) | 10 | 4 | 46,0 | 6 | Москва |
7 | 707 | Щербаков | 1987 | МС | (11) | 7 | (13) | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48,0 | 7 | Долгопрудный МО |
8 | 171 | Кравченко | 1976 | КМС | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | (bfd) | 9 | 4 | 8 | (11) | 59,0 | 8 | Москва |
9 | 142 | Половинкин | 1949 | МС | 9 | (12) | (15) | 11 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 64,0 | 9 | Москва |
10 | 58 | Шутовский | 1958 | МС | 12 | 15 | 12 | 6 | 15 | (bfd) | 11 | (dnc) | 7 | 8 | 86,0 | 10 | Москва |
11 | 16 | Худяков | 1961 | МС | 13 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 | 8 | (ocs) | (dnc) | dnc | 97,0 | 11 | Москва |
12 | 28 | Козлов | 1934 | МС | 14 | (19) | 17 | 16 | 14 | 7 | 14 | (ocs) | 12 | 13 | 107,0 | 12 | Москва |
13 | 411 | Полонский | 1985 | КМС | 19 | 17 | 16 | 12 | (24) | 16 | (bfd) | 9 | 13 | 12 | 114,0 | 13 | Леонова Т. |
14 | 777 | Бирюков | 1985 | 1 | 17 | (dnf) | (23) | 17 | 17 | 17 | 19 | 11 | 16 | 15 | 129,0 | 14 | Орловская обл. |
15 | 13 | Шнырь | 1971 | б/р | 8 | 13 | 14 | 9 | 13 | 9 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | 132,0 | 15 | Москва |
16 | 751 | Потапов | 1998 | 1ю | 21 | 21 | (24) | 15 | 23 | 19 | (bfd) | 10 | 15 | 14 | 138,0 | 16 | Заботин С.Б. |
17 | 91 | Кастрюлин | 1985 | КМС | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | (bfd) | 15 | (dnf) | 14 | 16 | 141,0 | 17 | Баку, Азербайджан |
18 | 46 | Бобров | 1996 | 2 | 16 | 14 | 21 | 18 | 19 | 10 | 17 | (dnc) | (dnc) | dnc | 148,0 | 18 | Чариков А.А. |
19 | 49 | Воронцов | 1985 | 2 | 20 | 22 | 22 | 19 | 11 | 13 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc | 156,0 | 19 | Москва |
20 | 63 | Москалев | 1997 | 2 | 15 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 18 | (dnc) | (dnc) | dnc | 159,0 | 20 | Чариков А.А. |
21 | 71 | Абдулаев | 1982 | КМС | 22 | 23 | (25) | 22 | 25 | 18 | 20 | (dnf) | 17 | 17 | 164,0 | 21 | Баку, Азербайджан |
22 | 19 | Елисеев | 1991 | 1 | (dnc) | 16 | 20 | 14 | 18 | 15 | 21 | (dnc) | dnc | dnc | 170,0 | 22 | Москва |
23 | 5 | Филиппов | 1991 | МС | 2 | 1 | 9 | (dnc) | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 177,0 | 23 | Орешкин С.А. |
24 | 32 | Животовский | 1981 | МС | 7 | 10 | 8 | 23 | (dnf) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 180,0 | 24 | МО |
25 | 1 | Гасанов | 1986 | КМС | 23 | 24 | (dnf) | (dnc) | 16 | bfd | bfd | dnf | 11 | 10 | 183,0 | 25 | Баку, Азербайджан |
26 | UKR 17 | Крупенин | 1982 | 1 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 22 | 11 | 13 | dnc | dnc | dnc | 211,0 | 26 | Одесса |
27 | 1117 | Билль | 1960 | МС | (dnc) | (dnc) | 11 | 10 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 219,0 | 27 | Москва |
28 | 55 | Заботин | 1991 | КМС | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 10 | bfd | 12 | dnc | dnc | dnc | 220,0 | 28 | Заботин С.Б. |
29 | 7 | Александров | 1963 | КМС | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 264,0 | 29 | Москва |
30 | 8 | Слободов | 1986 | 3 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 264,0 | 29 | Москва |
31 | 7= | Болотин | 1954 | МС | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 264,0 | 29 | Москва |
32 | RUS 17 | Кравченко | 1972 | МС | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 264,0 | 29 | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.13 : 14-06-2012