Результаты
Список участников
Ростовская область, Таганрог, ЦПУ ГБУ РО "СШОР №3"
Соревнование по парусному спорту
Кубок России в классе яхт "Финн" - 3й этап
Регата памяти Александра Новикова
ЕКП № 3460
Таганрог Ростовская область
06.05.2021 - 10.05.2021
Официальные результаты, класс "Финн мужчины"
Председатель ГК_____________/Юшков О.В./
Главный секретарь_____________/Арькова М.П./
Класс: "Финн мужчины"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | Тренер/Команда | Город | ||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | НФЗ Мастер | НФЗ Гранд-Мастер | НФЗ Гранд-Гранд-Мастер | |||||||||
1 | 161 | Кулюкин Александр Александрович | 09.02.1973 | МС | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | (dsq) | 2 | 9,0 | 1 | 1 |
Петров Д.А. | Самарская обл. Тольятти | ||
2 | бн | Петров Дмитрий Александрович | 17.11.1973 | МС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | (9) | 15,0 | 2 | 2 |
Самостоятельно | Самарская обл. Тольятти | ||
3 | 111 | Кипко Денис Сергеевич | 21.08.2000 | МС | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | (13) | 19,0 | 3 | Механиков В.Е. | Краснодарский край Геленджик | |||
4 | 54 | Коваленко Владимир Сергеевич | 24.05.1983 | МС | 3 | 5 | (15) | 4 | 4 | 4 | 3 | 23,0 | 4 | я/к Акваленд | Новосибирск | |||
5 | 100 | Ахраменко Дмитрий Иванович | 05.06.1970 | КМС | (11) | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 34,0 | 5 | 1 | Ростовская обл. Таганрог | |||
6 | бн* | Марчевский Алексей Владимирович | 25.12.1968 | МС | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | (ufd) | 1 | 35,0 | 6 | 2 | Markira sailing | Ростовская обл. Таганрог | ||
7 | 131 | Лаухтин Александр Владимирович | 19.01.1971 | МС | 5 | (12) | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 39,0 | 7 | 3 | Ростовская обл. Ростов-на-Дону | |||
8 | 205 | Степанов Сергей Аркадьевич | 17.11.1973 | МС | 8 | 7 | (14) | 8 | 6 | 9 | 10 | 48,0 | 8 | 3 |
Самостоятельно | Самарская обл. Самара | ||
9 | 47 | Стасик Андрей Владимирович | 03.07.1968 | МС | 6 | (11) | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 49,0 | 9 | 4 | Ростовская обл. Ростов-на-Дону | |||
10 | 57 | Банько Александр Михайлович | 21.04.1966 | МС | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 13 | (14) | 50,0 | 10 | 5 | МАКФ | Москва | ||
11 | 120 | Коваленко Сергей Владимирович | 23.09.1961 | 1 | 14 | 14 | 13 | (15) | 8 | 3 | 5 | 57,0 | 11 | 1 | Водник | Новосибирск | ||
12 | 729 | Калмыков Евгений Александрович | 01.05.1965 | 1 | 12 | (16) | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 62,0 | 12 | 6 | Ростовская обл. Таганрог | |||
13 | 7 | Пинегин Никита Олегович | 20.01.2002 | 1 | 13 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | (16) | 67,0 | 13 |
Землянухин М.П., Петров Д.А. | Самарская обл. Тольятти | |||
14 | 189 | Лукин Сергей Григорьевич | 03.12.1952 | МС | 10 | 9 | (17) | 13 | 17 | 15 | 8 | 72,0 | 14 | 2 | Ростовская обл. Таганрог | |||
15 | 10 | Ковалев Николай Николаевич | 26.11.1952 | МС | 15 | 13 | 11 | 16 | (18) | 12 | 11 | 78,0 | 15 | 3 | АО "Ростовский порт" | Ростовская обл. Ростов-на-Дону | ||
16 | 18 | Джура Евгений Алексеевич | 21.03.1973 | 1 | (dnf) | 17 | 12 | 14 | 15 | 10 | 17 | 85,0 | 16 | 4 | СООО ФПС | Сахалинская обл. Холмск | ||
17 | 11 | Чирков Аркадий Борисович | 03.04.1958 | 1 | 17 | (dnf) | 18 | 17 | 16 | 7 | 15 | 90,0 | 17 | 4 | я/к "Меридиан" | Красноярский край Красноярск | ||
18 | 541 | Крупенин Валерий Валериевич | 17.08.1982 | 1 | 16 | 15 | 16 | (dnf) | 14 | 16 | 18 | 95,0 | 18 | МАКФ | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru