Результаты
Красноярский край, МО Дивноморск, б/о Пилигримм
Кубок России по парусному спорту (9 этап, класс – «Финн»)
г. Дивногорск, залив Шумиха
15.08.2019 - 19.08.2019
Официальные результаты, класс "Финн"
Председатель ГК_____________/Гурьева Н.В./
Главный секретарь_____________/Гладких Е.М./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Доп.зачет | Тренер | Команда | ||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | Мастерс | Гр.мастерс | Гр.Гр.мастерс | Легенда | Классик | |||||||||
1 | 54 | КОВАЛЕНКО Владимир Сергеевич | 24.05.1983 | МС | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1 | |||||||
2 | 120 | КОВАЛЕНКО Сергей Владимирович | 23.09.1961 | МС | (5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 2 | 1 | я\к "Водник" | |||||
3 | 24 | РОДЫГИН Сергей Владимирович | 22.03.1959 | МС | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | (6) | 17,0 | 3 | 1 | я\к "Акваленд" | |||||
4 | 108 | БУЯКАС Вячеслав Игоревич | 10.10.1964 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | (7) | 24,0 | 4 | 2 | я\к "Оптимист" | |||||
5 | 101 | ЧИРКОВ Аркадий Борисович | 03.04.1958 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | (6) | 5 | 4 | 25,0 | 5 | 2 | я\к "Меридиан" | |||||
6 | 124 | ЧИНДИН Вячеслав Львович | 08.04.1998 | 1 | 6 | (dnc) | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 38,0 | 6 | МАУ "КОСС". КФПС | ||||||
7 | 109 | ГОЛОВАНЧИКОВ Виктор Алексеевич | 01.07.1969 | КМС | 7 | 6 | 6 | (8) | 7 | 7 | 8 | 41,0 | 7 | 3 | ||||||
8 | 7 | РАЙХЕЛЬ Сергей Августович | 17.02.1962 | б/р | (10) | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 46,0 | 8 | 4 | я\к "Оптимист" | |||||
9 | 10 | КОВАЛЕВ Николай Николаевич | 26.11.1952 | МС | (9) | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 50,0 | 9 | 3 | 1 | АО "Ростовский порт" | ||||
10 | ITA 2 | РЕТИВИН Максим Сергеевич | 22.12.1998 | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | (11) | 6 | 11 | 53,0 | 10 | 2 | я\к "Акваленд" | |||||
11 | 2 | КУЛЕШ Алексей Викторович | 30.12.1969 | б/р | (dnf) | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 68,0 | 11 | 5 | 3 | Железногорский яхт-клуб | ||||
12 | 1 | УДАРЦЕВ Владимир Владимирович | 25.11.2004 | 2 | 11 | 10 | (12) | 12 | 12 | 11 | 12 | 68,0 | 12 | 4 | Ударцев В.М. | МАУ "ЦСК" | ||||
13 | 551 | АРТЮХОВ Виталий Фролович | 19.12.1953 | МС | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | (dsq) | 14 | 76,0 | 13 | 4 | 5 | Железногорский яхт-клуб | ||||
14 | 29 | ЧЕКУШИН Максим Владимирович | 20.06.1997 | б/р | 13 | (dnc) | dnc | 13 | 15 | 14 | 15 | 87,0 | 14 | 6 | я\к "Меридиан" | |||||
15 | 77 | ЗАХАРОВ Павел Андреевич | 06.07.2003 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | 15 | 13 | 13 | 13 | 88,0 | 15 | 7 | Буякас В.И. | я\к "Оптимист" | ||||
16 | 1021 | РАЗУМОВ Сергей Сергеевич | 20.05.1955 | МС | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 102,0 | 16 | 5 | 8 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.8 : 04-09-2017 http://www.sailingraces.ru