Гоночная инструкция
Полезная информация
Результаты
Список участников
Московская обл., СШОР "Хлебниково" Москомспорта
Кубок Москвы по парусному спорту в классах яхт: "29er", "470", "420",
"Финн", " Снайп", "Лазер", "Лазер-радиал", "Лазер-4.7", "Луч", "Луч-
радиал", "Луч-мини"
Клязьминское вдхр, Москва
09.06.2018 - 12.06.2018
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Финн
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | Кравченко | 16.03.1976 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | (7) | 1 | 16,0 | 1 | Москва |
2 | Гуреев | 31.05.1997 | 2 | 1 | (6) | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 20,0 | 2 | Чариков А.А. |
3 | Кравченко | 20.10.1972 | 3 | 6 | 1 | (16) | 2 | 8 | 5 | 2 | 27,0 | 3 | Москва |
4 | Коляченко | 10.02.2002 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | (11) | 29,0 | 4 | Заботин С.Б. |
5 | Усачев | 06.09.1983 | (9) | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 39,0 | 5 | Москва |
6 | Шабалин | 10.12.2004 | 8 | 4 | 10 | 3 | 9 | (12) | 4 | 6 | 44,0 | 6 | Заботин С.Б. |
7 | Мельников | 1995 | (ocs) | 7 | 7 | 2 | dnf | 4 | 1 | 5 | 53,0 | 7 | Синицын А.Ю. |
8 | Крупенин | 17.08.1982 | 5 | 5 | 9 | (13) | 6 | 9 | 11 | 8 | 53,0 | 8 | Чариков А.А. |
9 | Коротаев | 12.07.2001 | 6 | 10 | (12) | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 63,0 | 9 | Чариков А.А. |
10 | Воловик | 22.05.2003 | 7 | 14 | 8 | 12 | 11 | (15) | 10 | 12 | 74,0 | 10 | Чариков А.А. |
11 | Стимошенко | 17.06.1999 | 10 | 12 | 11 | 10 | (14) | 10 | 13 | 10 | 76,0 | 11 | Леонов В.А. |
12 | Черей | 13.09.1970 | 14 | (16) | 16 | 8 | 13 | 16 | 9 | 7 | 83,0 | 12 | Москва |
13 | Джура | 21.03.1973 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | (dnf) | 91,0 | 13 | Москва |
14 | Вотяков | 1981 | 15 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | (dnc) | 107,0 | 14 | Москва |
15 | Болотин | 01.12.1954 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 10 | 6 | 3 | dnc | 109,0 | 15 | Москва |
16 | Воловик | 16.04.1969 | 13 | (dnf) | dnc | 18 | 15 | 14 | 14 | dnc | 128,0 | 16 | Москва |
17 | Громов | 01.04.1972 | 12 | 15 | 14 | 15 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 137,0 | 17 | Москва |
18 | Касатов | 04.03.1962 | (dnc) | 9 | 4 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 148,0 | 18 | Москва |
19 | Петрига | 14.04.1957 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | 11 | dnc | dnc | 150,0 | 19 | Москва |
20 | Николаев | 26.03.1996 | (dnc) | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | 163,0 | 20 | Николаев А.В, |
21 | Худяков | 21.10.1970 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Москва |
22 | Кистанов | 01.04.1994 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Чариков А.А. |
23 | Николаев | 23.09.2002 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Чариков А.А. |
24 | Ермолов | 09.08.1999 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Чариков А.А. |
25 | Животовский | 17.06.1981 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Москва |
26 | Гусев | 05.07.1989 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ---- | ---- | Москва |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.8 : 04-09-2017 http://www.sailingraces.ru