Кубок Андрея Балашова
03.01.2017 - 27.08.2017
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/_____________/ Председатель ГК_____________/./
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ГодР | XXIII Рождественская регата | Зимняя Ривьера | Сочинская регата | Кубок России, 4-й этап | Кубок России, 5-й этап | Регата памяти Александра Новикова | Весенний Кубок Московской Ассоциации класса "Финн" | Чеховская регата "Чайка" | Поволжская регата | Кубок Главы Шарыповского р-на Красноярского края | Открытый Хрустальный кубок Московской Ассоциации класса "Финн" | XXI Московская международная традиционная парусная регата | Чемпионат Уральского Федерального Окрыга | Сибирская парусная регата | Сибирский Кубок | Open Russian | Чемпионат Московской области | Очки | Место | Тренер/Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||
1 | 12 | Лашук | 1987 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | 115,0 | 1 | Чариков А.А. |
2 | 11л | Лузан | 29.09.1995 | ---- | ---- | 4 | 3 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 102,0 | 2 | Сорокин В.В., Белозерец А.Б. |
3 | 88 | Яцун | 08.12.1998 | ---- | 11 | 6 | 8 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 95,0 | 3 | Иванов В.Г. |
4 | 17 | Кравченко | 1972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 3 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 1 | 92,0 | 4 | Москва |
5 | 63 | Гуреев | 1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 5 | 2 | ---- | ---- | ---- | 14 | 3 | 89,0 | 5 | Чариков А.А.,Леонов В.А. |
6 | 32 | Животовский | 1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 75,0 | 6 | Насипов В.Ф., Соляков А.В. |
7 | бн | Божедомов | 1974 | ---- | ---- | 5 | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | 67,0 | 7 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. |
8 | RUS 41 | Деникаев | 10.04.1962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 4 | 64,0 | 8 | Москва |
9 | 28 | Коляченко | 10.02.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 16 | 3 | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 62,0 | 9 | Заботин С.Б. |
10 | 51 | Петрига | 14.04.1957 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 56,0 | 10 | Москва |
11 | 212 | Деев | 1997 | ---- | 2 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54,0 | 11 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. |
12 | 13 | Шнырь | 1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | 52,0 | 12 | Москва |
13 | RUS 4 | Банько | 21,04,1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 8 | 51,0 | 13 | Чариков А.А, Шумский Р.О.. |
14 | 3 | Боровяк | 1958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | 49,0 | 14 | Москва |
15 | 171 | Кравченко | 16.03.1976 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 49,0 | 15 | Москва |
16 | 2 | Эмеретли | 1999 | ---- | ---- | 8 | 10 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 49,0 | 16 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.Б. |
17 | 52 | Ковалев | 1952 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | 11 | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 27 | ---- | 49,0 | 17 | Шелудяков В.Е., Шульгин В.Б., Стрижаков К.С. |
18 | 131 | Лаухтин | 19.01.1971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | 48,0 | 18 | Москва |
19 | 11 | Николаев | 23.09.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 5 | ---- | ---- | ---- | 28 | ---- | 47,0 | 19 | Чариков А.А. |
20 | 20 | Болотин | 1954 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | 18 | 11 | ---- | ---- | ---- | 30 | 5 | 46,0 | 20 | Москва |
21 | 34 | Касатов | 1962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | 46,0 | 21 | Скачков В.А. |
22 | 10 | Москалев | 03.01.1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 46,0 | 22 | Чариков А.А. |
23 | 33 | Малышенко | 1996 | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,0 | 23 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А., Фролов И.И., Антонов А.А., Козеев О.В. |
24 | 707 | Пильгунов | 1993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 40,0 | 24 | МО |
25 | 142 | Половинкин | 1949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | 2 | 39,0 | 25 | Москва |
26 | 25 | Вощенников | 10.05.1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | 13 | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | 38,0 | 26 | Москва |
27 | 161 | Кулюкин | 09.02.1973 | ---- | 6 | 2 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,0 | 27 | Ганькин ДЕ |
28 | 711 | Петров | 17.11.1973 | ---- | 5 | 3 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,0 | 28 | Ганькин ДЕ Зиатдинов АО |
29 | RUS 16 | Худяков | 21.10.1970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | 7 | 35,0 | 29 | Москва |
30 | 5 | Шабалин | 10.12.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | 6 | ---- | ---- | ---- | 35 | ---- | 35,0 | 30 | Заботин С.Б. |
31 | 54 | Коваленко | 1983 | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 34,0 | 31 | Мурашев Д.А. |
32 | RUS 23 | Макогонов | 15.06.1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 2 | 1 | ---- | ---- | 34,0 | 32 | Бердск Новосибирская область |
33 | 21 | Бутенко | 1962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 32,0 | 33 | Москва |
34 | 40 | Усачев | 1980 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29 | 12 | 31,0 | 34 | Москва |
35 | бн | Коротаев | 12.07.2001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 33 | ---- | 30,0 | 35 | Чариков А.А. |
36 | 757 | Гусев | 05.07.1989 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 31 | ---- | 29,0 | 36 | Москва |
37 | 18 | Джура | 1973 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36 | 10 | 29,0 | 37 | Москва |
38 | 55 | Иванов | 1974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 26,0 | 38 | Новосибирск |
39 | 66 | Семин | 12.01.1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | 12 | ---- | ---- | ---- | 32 | ---- | 26,0 | 39 | Чариков А.А. |
40 | 57 | Воловик | 22.05.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | 9 | ---- | ---- | ---- | 38 | ---- | 25,0 | 40 | Чариков А.А. |
41 | 6 | Кистанов | 1994 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25,0 | 41 | Чариков А.А. |
42 | 120 | Коваленко | 1961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | 25,0 | 42 | Новосибирск |
43 | 82 | Крупенин | 17.08.1982 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | 25,0 | 43 | Чариков А.А. |
44 | RUS 101 | Чирков | 03.04.1958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 5 | 3 | ---- | ---- | 25,0 | 44 | самостоятельно |
45 | 22 | Копылов | 1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 24,0 | 45 | Бердск |
46 | 189 | Лукин | 03.12.1952 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37 | ---- | 24,0 | 46 | Фролов И.И. |
47 | GBR 13 | Ходыкин | 1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | 24,0 | 47 | Лондон, Великобритания |
48 | 10 | Кипко | 2000 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,0 | 48 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А., Фролов И.И., Антонов А.А., Козеев О.В. |
49 | 2 | Корячкин | 08.05.1956 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | 22,0 | 49 | Таллин, Эстония |
50 | 777 | Гришняков | 1995 | ---- | 4 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,0 | 50 | Петров Д.А. |
51 | 36 | Воловик | 16.04.1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 20 | 14 | ---- | ---- | ---- | 39 | ---- | 20,0 | 51 | Москва |
52 | 5 | Бугаевский | 1995 | ---- | 10 | ---- | 6 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 52 | Сорокин В.В. |
53 | 222 | Копылов | 1966 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 53 | Бердск |
54 | 111 | Яницкий | 1991 | ---- | 3 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 54 | Петров Д.А. |
55 | 100 | Ахраменко | 1970 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 55 | Ростовская обл., Таганрог |
56 | RUS 2 | Борисов | 1983 | ---- | ---- | 1 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | ---- | 16,0 | 56 | Занудько С.Г., Эсаулов Н.И.. |
57 | RUS 109 | Голованчиков | 07.07.1969 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | 10 | 5 | ---- | ---- | 15,0 | 57 | Северск Томская область |
58 | 161 | Позняк | 24.12.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34 | ---- | 14,0 | 58 | Чариков А.А. |
59 | RUS 53 | Родыгин | 22.03.1959 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 4 | ---- | ---- | 14,0 | 59 | самостоятельно |
60 | 23 | Мельников | 17.02.1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 60 | Синицын А.Ю. |
61 | бн | Стасик | 1968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 61 | Ростов-на Дону |
62 | 175 | Ермолов | 09.08.1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 62 | Чариков А.А. |
63 | 70 | Вертохвостов | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 63 | Бердск |
64 | 96 | Разувалов | 1972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 64 | Красноярск |
65 | 1 | Соболев | 1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 65 | Челябинск |
66 | RUS 97 | Громов | 1972 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | ---- | 42 | 11 | 9,0 | 66 | Москва |
67 | RUS 9 | Дубенко | 18.02.1968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 9,0 | 67 | самостоятельно |
68 | 2 | Еремкин | 1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 68 | Челябинск |
69 | 76 | Платонов | 1999 | 2 | 12 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 69 | Воейков В.А., Фомичева А.В., Морозов Е.А. |
70 | 3 | Макаров | 1960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 70 | Челябинск |
71 | 92 | Черей | 1970 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | ---- | 8,0 | 71 | Москва |
72 | 517 | Валиуллин | 06.05.1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41 | ---- | 7,0 | 72 | Хлебушкин А.С. |
73 | 4 | Самойлов | 1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 73 | Челябинск |
74 | 333 | Волошин | 1965 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 74 | Ростовская обл., Таганрог |
75 | 8 | Ефремов | 1987 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 75 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. |
76 | 7 | Кольцов | 1996 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 76 | Тимофеев Н.А. |
77 | 5 | Селиванов | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 77 | Челябинск |
78 | 949 | Harbeck | 24.09.1949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | ---- | 5,0 | 78 | Seextoff, Германия |
79 | 4 | Коршиков | 1993 | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 79 | Шелудяков В.Е. |
80 | 6 | Савельев | 1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 80 | Челябинск |
81 | 8 | Сурнин | 1964 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 81 | Новосибирск |
82 | 2 | Яцкевич | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 82 | Новосибирск |
83 | 18 | Берко | 1976 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 83 | Ростовская обл., Таганрог |
84 | 7 | Быков | 1961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 84 | Челябинск |
85 | 726 | Калмыков | 1965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 85 | Ростовская обл., Таганрог |
86 | 79 | Качин | 1979 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 86 | Иркутск |
87 | RUS 71 | Кляйман | 19.10.1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | 4,0 | 87 | Москва |
88 | 6 | Курицын | 1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 88 | Чариков А.А. |
89 | 1 | Разумов | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 89 | Железногорск |
90 | 141 | Синеокий | 31.08.1968 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44 | ---- | 4,0 | 90 | Тверь |
91 | 524 | Болдырев | 1967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 91 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. |
92 | 112 | Гилберт | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 92 | Новосибирск |
93 | 892 | Гордеев | 04.07.2002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 93 | Чариков А.А. |
94 | 163 | Куваев | 30.01.1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 94 | Малетин ИА Чернова АИ |
95 | 751 | Потапов | 26.09.1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45 | ---- | 3,0 | 95 | Заботин С.Б. |
96 | 8 | Толоконников | 1999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 96 | Челябинск |
97 | 9 | Чиндин | 1998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 97 | Железногорск |
98 | 52 | Безрук | 1980 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 98 | Краснодарский край, Геленджик |
99 | 201 | Вотяков | 1981 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | ---- | 2,0 | 99 | Долгопрудный |
100 | 9 | Зворыгин | 1963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 100 | Челябинск |
101 | бнн | Никольников | 1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 101 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. |
102 | 88 | Яцун | 1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 102 | Красноярск |
103 | 10 | Бородулин | 1993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 103 | Челябинск |
104 | 55 | Кузин | 1985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 104 | Москва |
105 | 63 | Мороз | 21.10.1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 105 | Малетин ИА |
106 | RUS 168 | Наймушин | 08.07.2003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 1,0 | 106 | Пенин Ю.С. |
107 | 51 | Пахтусов | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 107 | Новосибирск |
108 | 3 | Рожненко | 1977 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 108 | Фролов И.И. |
109 | 108 | Старостин | 1997 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 109 | Красноярск |
110 | 4 | Эмеретли | 1976 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 110 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.Б. |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.4 : 16-09-2016 http://www.sailingraces.ru