Кубок России в олимпийском классе яхт "Финн"
03.01.2017 - 30.11.2017
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Н.Л. Шнитко/ Председатель ГК_____________/А.В. Ганженко/
Класс: Финн
№ | Парус | Участник | ГодР | Рзр | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | Очки | Место | Тренер | Город/Команда |
Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | Место | |||||||||
1 | 11 | Лузан | 1995 | МС | ---- | ---- | 4 | 3 | ---- | 1 | ---- | 2 | ---- | 5 | 5 | 108,0 | 1 | Белозерец О.А. | Темрюк, Краснодарский край |
2 | 88 | Яцун | 1998 | КМС | ---- | 11 | 6 | 8 | ---- | 3 | ---- | 6 | ---- | 2 | 6 | 100,0 | 2 | Иванов В.Г. | Сочи, Краснодарский край |
3 | 12 | Лашук | 06.09.1987 | МС | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | 76,0 | 3 | Чариков А.А. | Москва |
4 | 575 | Божедомов | 1974 | МСМК | ---- | ---- | 5 | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 3 | 75,0 | 4 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. | Севастополь |
5 | 17 | Кравченко | 20.10.1972 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | 7 | ---- | 9 | ---- | 68,0 | 5 | Москва | |
6 | 32 | Животовский | 1981 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 | ---- | 64,0 | 6 | Насипов В.Ф., Соляков А.В. | Москва |
7 | 51 | Петрига | 14.04.1957 | МСМК | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 9 | ---- | 18 | ---- | 56,0 | 7 | Москва | |
8 | 41 | Деникаев | 10.04.1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | 55,0 | 8 | Москва | |
9 | 1 | Деев | 1997 | КМС | ---- | 2 | ---- | 1 | 1 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 54,0 | 9 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. | Севастополь |
10 | 63 | Гуреев | 31.05.1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 14 | ---- | 53,0 | 10 | Чариков А.А. | Москва |
11 | 3 | Боровяк | 1958 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 13 | ---- | 49,0 | 11 | Москва | |
12 | 811 | Ковалев | 1952 | МС | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | 11 | ---- | ---- | 2 | 27 | 9 | 47,0 | 12 | Шелудяков В.Е. | Ростов-на Дону |
13 | 4 | Банько | 1966 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | 46,0 | 13 | Москва | |
14 | 14 | Эмеретли | 16.08.1999 | 1 | ---- | ---- | 8 | 10 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | 45,0 | 14 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. | Севастополь |
15 | 161 | Кулюкин | 1973 | МС | ---- | 6 | 2 | ---- | ---- | 5 | 1 | ---- | ---- | ---- | 4 | 44,0 | 15 | Ганькин Д.Е. | Тольятти, Самарская обл |
16 | 13 | Шнырь | 1974 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 20 | ---- | 44,0 | 16 | Москва | |
17 | 171 | Кравченко | 16.03.1976 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | 42,0 | 17 | Москва | |
18 | 28 | Коляченко | 10.02.2002 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 15 | ---- | 41,0 | 18 | Заботин С.Б. | Москва |
19 | 131 | Лаухтин | 19.01.1971 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | 41,0 | 19 | Москва | |
20 | 707 | Пильгунов | 1993 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 40,0 | 20 | МО | |
21 | 711 | Петров | 1973 | МС | ---- | 5 | 3 | ---- | ---- | 4 | 3 | ---- | ---- | ---- | 10 | 37,0 | 21 | Ганькин Д.Е. | Тольятти, Самарская обл |
22 | 10 | Москалев | 03.01.1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | 36,0 | 22 | Чариков А.А. | Москва |
23 | 34 | Касатов | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22 | ---- | 17 | ---- | 33,0 | 23 | Скачков В.А. | Москва |
24 | 11 | Николаев | 23.09.2002 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | 28 | ---- | 33,0 | 24 | Чариков А.А. | Москва |
25 | 21 | Бутенко | 1962 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | 32,0 | 25 | Москва | |
26 | 25 | Вощенников | 10.05.1964 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | 23 | ---- | 32,0 | 26 | Москва | |
27 | 72 | Малышенко | 1996 | КМС | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32,0 | 27 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А., Фролов И.И., Антонов А.А., Козеев О.В. | Ростовская обл., Таганрог |
28 | 40 | Усачев | 06.09.1983 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | 29 | ---- | 30,0 | 28 | Москва | |
29 | 16 | Худяков | 21.10.1970 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | 29,0 | 29 | Москва | |
30 | 142 | Половинкин | 19.06.1949 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23 | ---- | 21 | ---- | 28,0 | 30 | Москва | |
31 | бн | Борисов | 1973 | МСМК | ---- | ---- | 1 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | 1 | 26,0 | 31 | Занудько С.Г. | Севастополь |
32 | 71 | Гришняков | 1995 | МС | ---- | 4 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | 25,0 | 32 | Петров Д.А. | Тольятти, Самарская обл |
33 | 6 | Кистанов | 1994 | МС | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | 25,0 | 33 | Чариков А.А. | Москва |
34 | 20 | Болотин | 01.12.1954 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | 30 | ---- | 24,0 | 34 | Москва | |
35 | GBR 13 | Ходыкин | 1977 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24 | ---- | 24,0 | 35 | Лондон, Великобритания | |
36 | 82 | Крупенин | 17.08.1982 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | ---- | 23,0 | 36 | Чариков А.А. | Москва |
37 | 8 | Бугаевский | 1995 | МС | ---- | 10 | ---- | 6 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 22,0 | 37 | Борисов А.В., Андручный А. | Симферополь |
38 | 18 | Джура | 21.03.1973 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | 36 | ---- | 22,0 | 38 | Москва | |
39 | 2 | Корячкин | 08.05.1956 | МСМК | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | 22,0 | 39 | Таллин, Эстония | |
40 | 5 | Шабалин | 10.12.2003 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | 35 | ---- | 22,0 | 40 | Заботин С.Б. | Москва |
41 | 189 | Лукин | 03.12.1952 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | 37 | ---- | 19,0 | 41 | Таганрог | |
42 | 66 | Семин | 12.01.1999 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | 32 | ---- | 19,0 | 42 | Чариков А.А. | Москва |
43 | 111 | Яницкий | 1991 | МС | ---- | 3 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 43 | Петров Д.А. | Самарская обл., Тольятти |
44 | 757 | Гусев | 05.07.1989 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31 | ---- | 17,0 | 44 | Москва | |
45 | 57 | Воловик | 22.05.2003 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | 38 | ---- | 15,0 | 45 | Чариков А.А. | Москва |
46 | бн | Коротаев | 12.07.2001 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33 | ---- | 15,0 | 46 | Чариков А.А. | Москва |
47 | 33 | Кипко | 2000 | КМС | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 47 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А., Фролов И.И., Антонов А.А., Козеев О.В. | Ростовская обл., Таганрог |
48 | 1 | Коршиков | 1993 | МС | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 14,0 | 48 | Шелудяков В.Е. | Азов, Ростовская обл |
49 | 161 | Позняк | 24.12.1998 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34 | ---- | 14,0 | 49 | Чариков А.А. | Москва |
50 | 36 | Воловик | 16.04.1969 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | 39 | ---- | 13,0 | 50 | Москва | |
51 | 100 | Ахраменко | 1970 | КМС | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 51 | Ростовская обл., Таганрог | |
52 | 76 | Платонов | 1999 | 1 | 2 | 12 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 52 | Воейков В.А., Фомичева А.В., Морозов Е.А. | Рыбинск. Ярославская обл. ЦФО |
53 | 92 | Черей | 1970 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40 | ---- | 8,0 | 53 | Москва | |
54 | 517 | Валиуллин | 06.05.1994 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41 | ---- | 7,0 | 54 | Москва | |
55 | RUS 23 | Макогонов | 15.06.1964 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 7,0 | 55 | Бердск Новосибирская область | |
56 | RUS 53 | Родыгин | 22.03.1959 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 7,0 | 56 | самостоятельно | Бердск Новосибирская область |
57 | 97 | Громов | 01.04.1972 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42 | ---- | 6,0 | 57 | Москва | |
58 | 8 | Ефремов | 1987 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 58 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. | Севастополь. ЮФО |
59 | 7 | Кольцов | 1996 | КМС | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 59 | Тимофеев Н.А. | Самарская обл., Тольятти |
60 | 3 | Стасик | 1968 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,0 | 60 | Ростов-на Дону | |
61 | 949 | Harbeck | 24.09.1949 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43 | ---- | 5,0 | 61 | Seextoff, Германия | ||
62 | 120 | Коваленко | 1961 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,0 | 62 | Новосибирск | |
63 | RUS 101 | Чирков | 03.04.1958 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 5,0 | 63 | самостоятельно | Красноярск |
64 | 18 | Берко | 1976 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 64 | Ростовская обл., Таганрог | |
65 | 54 | Коваленко | 1983 | МС | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 65 | Мурашев Д.А. | Новосибирск. Новосибирская обл. СФО |
66 | 141 | Синеокий | 31.08.1968 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44 | ---- | 4,0 | 66 | Тверь | |
67 | 333 | Волошин | 1965 | МС | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,0 | 67 | Ростовская обл., Таганрог | |
68 | 524 | Болдырев | 1967 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 68 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. | Севастополь |
69 | RUS 109 | Голованчиков | 07.07.1969 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 3,0 | 69 | Северск Томская область | |
70 | 163 | Куваев | 30.01.1996 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 70 | Малетин ИА Чернова АИ | Тольятти |
71 | 751 | Потапов | 26.09.1998 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45 | ---- | 3,0 | 71 | Заботин С.Б. | Москва |
72 | 52 | Безрук | 1980 | МС | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 72 | Краснодарский край, Геленджик | |
73 | 201 | Вотяков | 1981 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46 | ---- | 2,0 | 73 | Долгопрудный | |
74 | RUS 9 | Дубенко | 18.02.1968 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 2,0 | 74 | самостоятельно | Дивногорск Красноярский край |
75 | 726 | Калмыков | 1965 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 75 | Ростовская обл., Таганрог | |
76 | бнн | Никольников | 1977 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,0 | 76 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б. | Севастополь |
77 | 63 | Мороз | 21.10.1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,0 | 77 | Малетин ИА | Тольятти |
78 | RUS 168 | Наймушин | 08.07.2003 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 1,0 | 78 | Пенин Ю.С. | Красноярск |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.10.6 : 02-05-2017 http://www.sailingraces.ru