Положение
Результаты
Список участников
Московская обл., Осташковский плес Клязьминского вдхр.
V Международный Университетский кубок по парусному спорту
Осташковский плес
14.08.2017 - 21.08.2017
Официальные результаты, класс "Финн"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Финн
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Котляров | 28.04.1996 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | (5) | 1 | 1 | 16,0 | 1 | Лапкин С.М. |
2 | Яцун | 08.12.1998 | 3 | 1 | 3 | 1 | (5) | 5 | 2 | 2 | 3 | 20,0 | 2 | Иванов В.Г. |
3 | Коляченко | 10.02.2002 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | (9) | 7 | 25,0 | 3 | Заботин С.Б. |
4 | Москалев | 03.01.1997 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | (6) | 26,0 | 4 | Чариков А.А. |
5 | Эмеретли | 16.08.1999 | (ocs) | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 4 | 5 | 46,0 | 5 | Занудько С.Г., Тараненко А.Б., Борисов А.В. |
6 | Гуреев | 31.05.1997 | (dnc) | dnc | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 53,0 | 6 | Чариков А.А. |
7 | Потапов | 26.09.1998 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | (10) | 55,0 | 7 | Заботин С.Б. |
8 | Шабалин | 27.11.2004 | 10 | 6 | 8 | (13) | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 59,0 | 8 | Заботин С.Б. |
9 | Коротаев | 12.07.2001 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | (dnc) | dnc | 65,0 | 9 | Чариков А.А. |
10 | Воловик | 22.05.2003 | 7 | (10) | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 68,0 | 10 | Чариков А.А. |
11 | Николаев | 23.09.2002 | 8 | 7 | (12) | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 73,0 | 11 | Чариков А.А. |
12 | Гордеев | 04.07.2002 | 11 | 11 | (14) | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 94,0 | 12 | Чариков А.А. |
13 | Ермолов | 09.08.1999 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 98,0 | 13 | Чариков А.А. |
14 | Нуцков | 28.11.2000 | 12 | 13 | 13 | (14) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 101,0 | 14 | Косарев С.Р. |
V Международный Университетский кубок по парусному спорту
Осташковский плес
15.08.2017 - 20.08.2017
Официальные результаты, класс "Луч"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Луч
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 55 | Матюшин | 11.01.1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12,0 | 1 | Старцев А.Н., Бабышева О.Н. |
2 | 517 | Неронов | 07.03.1998 | 3 | 4 | 4 | (7) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22,0 | 2 | Леонов В.А. |
3 | 17 | Яхонтов | 08.02.1999 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | (dsq) | 9 | 1 | 1 | 23,0 | 3 | Бабышева О.Н., Механиков В.Е., Марчевский А.В. |
4 | 47 | Старцева | 23.10.1995 | (5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 23,0 | 4 | Маянцев В.А., Казаков Д.Л., Маслов А.О. |
5 | 51 | Стимошенко | 17.06.1999 | 4 | 5 | (9) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 45,0 | 5 | Леонов В.А. |
6 | 113 | Смирнов | 17.06.1998 | 6 | (9) | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 50,0 | 6 | Москва |
7 | 1 | Маханек | 08.07.1996 | (dnc) | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 51,0 | 7 | Москва |
8 | 1504 | Козлов | 30.05.1997 | (dnc) | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 57,0 | 8 | Москва |
9 | 24 | Чиндин | 08.04.1998 | 7 | 8 | 7 | (12) | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 63,0 | 9 | Железногорск, Красноярский край |
10 | 3 | Чернов | 08.04.2004 | 9 | 10 | (14) | 14 | 12 | 8 | 11 | 9 | 7 | 80,0 | 10 | Королев, МО |
11 | 5 | Рогальский | 24.01.1995 | 11 | 12 | (13) | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 83,0 | 11 | Винница, Украина |
12 | 472 | Березина | 20.02.1996 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | (dnc) | dnc | 12 | 13 | 94,0 | 12 | Москва |
13 | 1066 | Липавский | 01.12.1995 | (dnc) | dnc | 12 | 8 | 11 | ocs | 12 | 13 | 11 | 99,0 | 13 | Москва |
14 | 11 | Яронский | 14.08.1994 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 108,0 | 14 | Бугульма, Татарстан |
15 | 707 | Светиков | 06.02.1993 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 128,0 | 15 | Москва |
V Международный Университетский кубок по парусному спорту
Осташковский плес
15.08.2017 - 20.08.2017
Официальные результаты, класс "Снайп"
Главный секретарь_____________/Ольховская А.С./ Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Класс: Снайп
№ | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | О | М | Тренер/Город/Команда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Григорин-Рябов Тимофей | 12.10.1996, МС | 1 | 1 | (dnc) | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,0 | 1 | Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова |
2 | Сафонов Алексей | 1996, МС | (3) | 2 | 1 | (dnc) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12,0 | 2 | Москва, Московский государственный технический университет гражданской авиации |
3 | Чехова Светлана | 25.09.1994, МС | (5) | 4 | 4 | 2 | 3 | (dnc) | 4 | 3 | 2 | 22,0 | 3 | Шелудяков В.Е., Азов, ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический университет" |
4 | Кичик Маргарита | 22.08.2001, 2 | 2 | 3 | 3 | (ocs) | 4 | 3 | 3 | 4 | (dnc) | 22,0 | 4 | Мордвинова З.И., Хорошилов И.В., ГОБУ "Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы |
5 | Бабенко Богдан | 23.11.1995, КМС | 6 | (dnc) | (7) | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37,0 | 5 | Москва, ФГБОУВО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ) |
6 | Жаворонков Владислав | 09.02.1996, 3 | (dnc) | (7) | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 41,0 | 6 | Нижний Новгород, ФГБОУ ВПО Нижегородский Государственный Технический Университет им.Р.Е.Алексеева |
7 | Бобрышева Александра | 16.06.1997, 2 | (dnc) | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | (dnc) | 6 | 41,0 | 7 | Трушин В.В., ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им.И.М.Сеченова |
8 | Чайкин Артемий | 12.07.2000, 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 46,0 | 8 | Хорошилов И.В., ГБОУ "Лицей № 1571" |
9 | Орловский Алексей | 08.09.1995, б/р | (dnc) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | (dnc) | 6 | 4 | 46,0 | 9 | Витебск, Беларусь, МГУ им. М.В.Ломоносова |